PAR MODÈLE
La réglementation, modèle par modèle
Pour chaque drone, sa classe, sa sous-catégorie de vol et vos obligations concrètes — calculées à partir de ses caractéristiques réelles, pas d’un tableau générique.
Les 58 modèles couverts ne se répartissent que dans 5 situations réglementaires. Deux appareils du même groupe sont soumis exactement aux mêmes obligations, quelle que soit leur marque ou leur gamme de prix : trouvez le vôtre dans le tableau, et lisez les règles de son groupe.
Situations calculées pour un usage de loisir en France, hors agglomération, sans brevet A2. Le calculateur adapte le résultat à votre pays et à votre profil.
Drone hors classe de moins de 250 g : vol en A1, à proximité de personnes isolées (hors rassemblements).
| Modèle | Masse | Marquage | Année | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Ryze (DJI) Tello | 80 g | Sans marquage | 2018 | Voir le calcul |
| Holy Stone HS175D | 208 g | Sans marquage | 2021 | Voir le calcul |
| DJI Mini 2 SE | 246 g | Sans marquage | 2023 | Voir le calcul |
| DJI Mavic Mini | 249 g | Sans marquage | 2019 | Fiche détaillée |
| DJI Mini 2 | 249 g | Sans marquage | 2020 | Fiche détaillée |
| DJI Mini SE | 249 g | Sans marquage | 2021 | Voir le calcul |
| DJI Mini 4K | 249 g | Sans marquage | 2024 | Voir le calcul |
| Hubsan Zino Mini SE | 249 g | Sans marquage | 2021 | Voir le calcul |
Vol autorisé en A1, y compris à proximité de personnes isolées (jamais au-dessus de rassemblements).
| Modèle | Masse | Marquage | Année | Détail |
|---|---|---|---|---|
| DJI Neo | 135 g | C0 | 2024 | Fiche détaillée |
| Potensic ATOM SE | 245 g | C0 | 2022 | Voir le calcul |
| DJI Mini 3 | 248 g | C0 | 2022 | Fiche détaillée |
| DJI Mini 3 Pro | 249 g | C0 | 2022 | Fiche détaillée |
| DJI Mini 4 Pro | 249 g | C0 | 2023 | Fiche détaillée |
| DJI Mini 5 Pro | 249 g | C0 | 2025 | Voir le calcul |
| DJI Flip | 249 g | C0 | 2025 | Fiche détaillée |
| Autel Robotics EVO Nano | 249 g | C0 | 2021 | Voir le calcul |
| Autel Robotics EVO Nano+ | 249 g | C0 | 2021 | Voir le calcul |
| Potensic ATOM | 249 g | C0 | 2023 | Voir le calcul |
| Potensic ATOM 2 | 249 g | C0 | 2024 | Fiche détaillée |
Vol autorisé en A1, sans survol intentionnel de personnes.
| Modèle | Masse | Marquage | Année | Détail |
|---|---|---|---|---|
| DJI Avata 2 | 377 g | C1 | 2024 | Fiche détaillée |
| DJI Air 3 | 720 g | C1 | 2023 | Fiche détaillée |
| DJI Air 3S | 724 g | C1 | 2024 | Fiche détaillée |
| Autel Robotics EVO Lite | 795 g | C1 | 2021 | Fiche détaillée |
| Autel Robotics EVO Lite+ | 835 g | C1 | 2021 | Voir le calcul |
| DJI Mavic 3 | 895 g | C1 | 2021 | Voir le calcul |
| DJI Mavic 3 Classic | 895 g | C1 | 2022 | Voir le calcul |
Drone hors classe de 250 g et plus : vol en A3, à 150 m des zones habitées et loin des tiers.
| Modèle | Masse | Marquage | Année | Détail |
|---|---|---|---|---|
| FIMI (Xiaomi) X8 Mini | 258 g | Sans marquage | 2021 | Voir le calcul |
| DJI Spark | 300 g | Sans marquage | 2017 | Voir le calcul |
| Parrot ANAFI | 320 g | Sans marquage | 2018 | Voir le calcul |
| DJI Avata | 410 g | Sans marquage | 2022 | Fiche détaillée |
| DJI Mavic Air | 430 g | Sans marquage | 2018 | Voir le calcul |
| Holy Stone HS720 | 461 g | Sans marquage | 2020 | Voir le calcul |
| Yuneec Mantis Q | 480 g | Sans marquage | 2018 | Voir le calcul |
| Holy Stone HS720E | 495 g | Sans marquage | 2021 | Voir le calcul |
| Parrot ANAFI USA | 500 g | Sans marquage | 2020 | Voir le calcul |
| Parrot Bebop 2 | 500 g | Sans marquage | 2015 | Voir le calcul |
| DJI Mavic Air 2 | 570 g | Sans marquage | 2020 | Fiche détaillée |
| DJI Air 2S | 595 g | Sans marquage | 2021 | Fiche détaillée |
| Hubsan Zino Pro+ | 699 g | Sans marquage | 2020 | Voir le calcul |
| DJI Mavic Pro | 734 g | Sans marquage | 2016 | Fiche détaillée |
| FIMI (Xiaomi) X8 SE 2022 | 765 g | Sans marquage | 2022 | Voir le calcul |
| Skydio 2 | 775 g | Sans marquage | 2019 | Voir le calcul |
| FIMI (Xiaomi) X8 Pro | 790 g | Sans marquage | 2023 | Voir le calcul |
| DJI FPV | 795 g | Sans marquage | 2021 | Voir le calcul |
| Skydio 2+ | 800 g | Sans marquage | 2022 | Voir le calcul |
| Parrot ANAFI Ai | 898 g | Sans marquage | 2021 | Voir le calcul |
| DJI Mavic 2 Zoom | 905 g | Sans marquage | 2018 | Fiche détaillée |
| DJI Mavic 2 Pro | 907 g | Sans marquage | 2018 | Fiche détaillée |
| Hubsan Zino 2+ | 924 g | Sans marquage | 2020 | Fiche détaillée |
| DJI Phantom 3 Professional | 1280 g | Sans marquage | 2015 | Voir le calcul |
| DJI Phantom 4 Pro V2.0 | 1375 g | Sans marquage | 2018 | Fiche détaillée |
| Xiaomi Mi Drone 4K | 1376 g | Sans marquage | 2017 | Voir le calcul |
| DJI Phantom 4 Pro | 1388 g | Sans marquage | 2016 | Voir le calcul |
| Yuneec Typhoon H | 1965 g | Sans marquage | 2016 | Voir le calcul |
| DJI Inspire 2 | 3440 g | Sans marquage | 2016 | Voir le calcul |
Sans brevet A2, votre drone C2 est limité à l'A3 : loin des zones habitées et des tiers.
| Modèle | Masse | Marquage | Année | Détail |
|---|---|---|---|---|
| DJI Mavic 3 Pro | 958 g | C2 | 2023 | Fiche détaillée |
| Autel Robotics EVO II Pro V3 | 1187 g | C2 | 2023 | Voir le calcul |
| Autel Robotics EVO Max 4T | 1620 g | C2 | 2023 | Voir le calcul |
Votre modèle n’est pas dans la liste ?
Le calculateur fonctionne avec n’importe quel drone : renseignez sa masse et son marquage de classe.
Ouvrir le calculateur